| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|
| 1
| Dawn: | 06:27 |
| Sunrise: | 06:58 |
| Sunset: | 18:00 |
| Dusk: | 18:31 |
| GMT |
| 2
| Dawn: | 06:25 |
| Sunrise: | 06:56 |
| Sunset: | 18:02 |
| Dusk: | 18:33 |
| GMT |
| 3
| Dawn: | 06:22 |
| Sunrise: | 06:53 |
| Sunset: | 18:03 |
| Dusk: | 18:34 |
| GMT |
| 4
| Dawn: | 06:20 |
| Sunrise: | 06:51 |
| Sunset: | 18:05 |
| Dusk: | 18:36 |
| GMT |
| 5
| Dawn: | 06:18 |
| Sunrise: | 06:49 |
| Sunset: | 18:07 |
| Dusk: | 18:38 |
| GMT |
| 6
| Dawn: | 06:16 |
| Sunrise: | 06:47 |
| Sunset: | 18:08 |
| Dusk: | 18:39 |
| GMT |
|
7
| Dawn: | 06:14 |
| Sunrise: | 06:45 |
| Sunset: | 18:10 |
| Dusk: | 18:41 |
| GMT |
| 8
| Dawn: | 06:12 |
| Sunrise: | 06:43 |
| Sunset: | 18:12 |
| Dusk: | 18:43 |
| GMT |
| 9
| Dawn: | 06:10 |
| Sunrise: | 06:41 |
| Sunset: | 18:13 |
| Dusk: | 18:44 |
| GMT |
| 10
| Dawn: | 06:08 |
| Sunrise: | 06:38 |
| Sunset: | 18:15 |
| Dusk: | 18:46 |
| GMT |
| 11
| Dawn: | 06:05 |
| Sunrise: | 06:36 |
| Sunset: | 18:17 |
| Dusk: | 18:48 |
| GMT |
| 12
| Dawn: | 06:03 |
| Sunrise: | 06:34 |
| Sunset: | 18:18 |
| Dusk: | 18:49 |
| GMT |
| 13
| Dawn: | 06:01 |
| Sunrise: | 06:32 |
| Sunset: | 18:20 |
| Dusk: | 18:51 |
| GMT |
|
14
| Dawn: | 05:59 |
| Sunrise: | 06:30 |
| Sunset: | 18:22 |
| Dusk: | 18:52 |
| GMT |
| 15
| Dawn: | 05:57 |
| Sunrise: | 06:28 |
| Sunset: | 18:23 |
| Dusk: | 18:54 |
| GMT |
| 16
| Dawn: | 05:54 |
| Sunrise: | 06:25 |
| Sunset: | 18:25 |
| Dusk: | 18:56 |
| GMT |
| 17
| Dawn: | 05:52 |
| Sunrise: | 06:23 |
| Sunset: | 18:27 |
| Dusk: | 18:57 |
| GMT |
| 18
| Dawn: | 05:50 |
| Sunrise: | 06:21 |
| Sunset: | 18:28 |
| Dusk: | 18:59 |
| GMT |
| 19
| Dawn: | 05:48 |
| Sunrise: | 06:19 |
| Sunset: | 18:30 |
| Dusk: | 19:01 |
| GMT |
| 20
| Dawn: | 05:46 |
| Sunrise: | 06:16 |
| Sunset: | 18:31 |
| Dusk: | 19:02 |
| GMT |
|
21
| Dawn: | 05:43 |
| Sunrise: | 06:14 |
| Sunset: | 18:33 |
| Dusk: | 19:04 |
| GMT |
| 22
| Dawn: | 05:41 |
| Sunrise: | 06:12 |
| Sunset: | 18:35 |
| Dusk: | 19:06 |
| GMT |
| 23
| Dawn: | 05:39 |
| Sunrise: | 06:10 |
| Sunset: | 18:36 |
| Dusk: | 19:07 |
| GMT |
| 24
| Dawn: | 05:37 |
| Sunrise: | 06:08 |
| Sunset: | 18:38 |
| Dusk: | 19:09 |
| GMT |
| 25
| Dawn: | 05:34 |
| Sunrise: | 06:05 |
| Sunset: | 18:39 |
| Dusk: | 19:11 |
| GMT |
| 26
| Dawn: | 05:32 |
| Sunrise: | 06:03 |
| Sunset: | 18:41 |
| Dusk: | 19:12 |
| GMT |
| 27
| Dawn: | 05:30 |
| Sunrise: | 06:01 |
| Sunset: | 18:43 |
| Dusk: | 19:14 |
| GMT |
|
28
| Dawn: | 06:28 |
| Sunrise: | 06:59 |
| Sunset: | 19:44 |
| Dusk: | 20:16 |
| BST |
| 29
| Dawn: | 06:25 |
| Sunrise: | 06:57 |
| Sunset: | 19:46 |
| Dusk: | 20:17 |
| BST |
| 30
| Dawn: | 06:23 |
| Sunrise: | 06:54 |
| Sunset: | 19:47 |
| Dusk: | 20:19 |
| BST |
| 31
| Dawn: | 06:21 |
| Sunrise: | 06:52 |
| Sunset: | 19:49 |
| Dusk: | 20:21 |
| BST |
|
|